بازار خودرو امروز جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵، همچنان تحت تأثیر فضای نامطمئن سیاسی و کاهش تقاضا، روزی کمرمق و کممعامله را سپری میکند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تداوم ابهام درباره آینده تحولات سیاسی، بخش قابلتوجهی از خریداران را از ورود جدی به بازار بازداشته و بسیاری از متقاضیان، تصمیم خود برای خرید خودرو را به روشنتر شدن شرایط موکول کردهاند. در این میان، تقاضای موجود عمدتاً از سوی مصرفکنندگان واقعی شکل میگیرد و همین مسئله مانع از ایجاد موج جدید در معاملات و قیمتها شده است. تغییرات امروز در محصولات ایرانخودرو و سایپا نیز بیشتر ماهیتی محدود و پراکنده دارد و هنوز نمیتوان آن را نشانهای از تغییر روند کلی بازار دانست.
بازار محصولات ایرانخودرو در آخرین روز هفته همچنان در شرایطی کمتحرک دنبال میشود. ثبات قیمت سورن پلاس و افزایش هفتگی تارا اتوماتیک V۴ در کنار کاهش جزئی پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نشان میدهد نوسان قیمتها بیشتر تحت تأثیر جابهجاییهای محدود میان عرضه و تقاضا قرار دارد و از شکلگیری روندی فراگیر خبری نیست. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز بدون تغییر ماند و به یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز یک میلیون تومان کاهش یافت و در بازار دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ از ابتدای هفته تاکنون ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و با قیمت دو میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک طی دو روز گذشته پنج میلیون تومان گران شده و در سطح دو میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات ایرانخودرو – جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
محصولات سایپا نیز امروز در بازاری کمعمق و همراه با احتیاط معاملهگران قیمتگذاری شدند. کاهش محدود قیمت اطلس G در کنار ثبات کوییک S و رشد قیمت ساینا S و شاهین اتوماتیک پلاس، تصویری نوسانی از بازار این گروه ارائه میدهد؛ بازاری که همچنان با ضعف تقاضای سرمایهای و کاهش قدرت خرید مواجه است و برای تغییر مسیر، به محرکهای اقتصادی مؤثرتری نیاز دارد. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز یک میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S طی سه روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و به یک میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک پلاس از ابتدای هفته تاکنون ۲۴ میلیون تومان گران شده و در محدوده دو میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S امروز بدون تغییر ماند و با قیمت یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا – جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵
کد مطلب 2260001
-
طلا سقوط کرد/ قیمت جدید طلای جهانی امروز ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
-
ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شد/ آخرین قیمت سمند، پژو، اطلس، کوییک، شاهین و دنا + جدول
-
قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها در پایان سومین هفته مردادماه ۱۴۰۵/ جدول
-
قیمت جدید طلا و سکه در پایان سومین هفته مردادماه ۱۴۰۵/ جدول
-
قیمت جدید طلا و سکه در پایان سومین هفته مردادماه ۱۴۰۵/ جدول
